角鐵扁鋼法蘭打圈機 卷圈機
分類: 產品中心 發布時間:19-03-13 瀏覽量:547
主要用途和特點:
本機廣泛適用于各種線材的卷圓、半圓或任意角度(同心角)的圓弧,配以專用的模具及可調壓輪還可制作方形、橢圓形工件;非圓形截面的線材、板材只需更換調線輪,送線輪,壓線輪及切刀即可加工。是水泥電桿、礦用風筒、環保除塵骨架、風扇網罩、燈罩、工藝品、花盆架、箱包扣件、日用五金廚具(如爐架、酒 / 杯架)等行業提高產品質量、降低生產成本、提升生產能力的首選設備。
1、機關鍵部分采用進口器件,確保本機的使用壽命,其中電磁油閥、油泵、油泵電機采用臺灣產品,編碼器為日本進口。
2、本機具有平穩、快速、準確的特點,具有可快速、慢速、倒順料的優點。
3、用料:送線輪\切刀等采用優異合金鋼,并通過真空處理,使其具有耐磨性,使用壽命延長.調直壓塊采用鑄鐵
\ 合金\ 塑料王等; 軸類全部采用40CR或45#鋼,并經調質處理,齒輪則全部采用鍛坯,經調質及齒面高頻淬火, 硬度高達HRC55-58度。
打圈機參數
品名 | 自動成型打圈機 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
型號 | 2.0MM-6MM | 3-8MM | 4-10MM | 6-14MM | 8-16MM | 16-22MM |
送線輪數 | 2 軸 | 2 軸 | 3 軸 | 4 軸 | 加大 4 軸 | 加大 6 軸 |
伺服打圈機 | 1.5KW | 2.6KW | 3.5KW | 5.0KW | 7.0KW | 無 |
液壓打圈機 | 2.2KW | 4.0KW | 5.5KW | 7.5KW | 11.0KW | 15.0KW |
油缸切刀 | HOW63 | HOW63 | HOW80 | HOW80 | HOW100 | HOW125 |
調直輪數 | 8 組 | 8 組 | 10 組 | 10 組 | 10 組 | 10 組 |
檢驗計數器 | P4AR-1000 | P4AR-1000 | P4AR-1000 | P4AR-1000 | P4AR-1000 | P4AR-1000 |
適用線材 | 圓、方、扁 | 圓、方、扁 | 圓、方、扁 | 圓、方、扁 | 圓、方、扁 | 圓、方、扁 |
圈徑范圍 | 25 一 800(MM) | 35-900(MM) | 50-950(MM) | 70-1000(MM) | 80-1050(MM) | 100-1050(MM) |
液壓馬達流量 | 100ml/min | 160ml/min | 200ml/min | 250ml/min | 300ml/min | 350ml/min |
輸入電源 | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
液壓油型號 | 抗磨液壓油 46#/68# | 抗磨液壓油 46#/68# | 抗磨液壓油 46#/68# | 抗磨液壓油 46#/68# | 抗磨液壓油 46#/68# | 抗磨液壓油 46#/68# |
機器重量 | 500KG | 600KG | 900KG | 1500KG | 2500KG | 3000KG |
外觀尺寸 | 2100*900*1530 | 2100*900*1530 | 2100*900*1530 | 2100*900*1530 | 2100*900*1530 | 2100*900*1530 |
(長 X 寬 X 高) | (MM) | (MM) | (MM) | (MM) | (MM) | (MM) |
備注:本產品的售價和參數僅為參考數值,可根據親的產品進行設備定制,如有意向的親先咨詢客服,客服電話:13928290078,不便之處請見諒!!
廣東趙氏精密機電有限公司 專注于五金機械的研發,擁有多年行業經驗,主要生產全自動平面二維彎線機、全自動打圈機、排焊機、對碰焊機、調直機、彎框機、風扇網罩生產設備等機器。